
| 技术规格SPECIFICATIONS | |||||
| 型号\规格 | 超声波功率 | 超声频率 | 内 槽 尺 寸 (长×宽×高mm) |
外 形 尺 寸 (长×宽×高mm) |
加热功率/ 电源 |
| GJ-1001S | 50W | 28/40KHZ | 150×120×90 | 177×167×200 | / |
| GJ-1002S | 100W | 28/40KHZ | 235×140×95 | 270×175×225 | / |
| GJ-1004S | 200W | 28/40KHZ | 250×200×230 | 460×328×363 | 500W/220V |
| GJ-1006S | 300W | 28/40KHZ | 290×200×230 | 500×328×363 | 500W/220V |
| GJ-1012S | 600W | 28/40KHZ | 380×290×300 | 530×400×600 | 2000W/220V |
| GJ-1018S | 900W | 28/40KHZ | 470×330×360 | 620×480×660 | 3000W/220V |
| GJ-1024S | 1200W | 28/40KHZ | 600×400×400 | 750×550×695 | 4000W/380V |
| GJ-1030S | 1500W | 28/40KHZ | 600×500×400 | 750×650×695 | 6000W/380V |
| GJ-1036S | 1800W | 28/40KHZ | 650×500×440 | 800×650×695 | 6000W/380V |


